EMEF. PROFA DIRCE LARA DA SILVA
BAIRRO DO GUARIZINHO
DISTRITO DO GUARIZINHO, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 608 | 47,80 | NÃO ELEITO |
| JE | PL | 295 | 23,19 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 226 | 17,77 | ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 36 | 2,83 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 58 | 4,56 | - |
| NULO | - | 49 | 3,85 | - |
| TOTAL | 1.272 | 100,00 | - | |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EMEF. PROFA DIRCE LARA DA SILVA
102ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 111 | 44,22 | NÃO ELEITO |
| JE | PL | 59 | 23,51 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 52 | 20,72 | ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 6 | 2,39 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 13 | 5,18 | - |
| NULO | - | 10 | 3,98 | - |
| TOTAL | 251 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 67 | 26,69 | ELEITO POR QP |
| JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 51 | 20,32 | ELEITO POR MÉDIA |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 11 | 4,38 | NÃO ELEITO |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 7 | 2,79 | ELEITO POR QP |
| PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 6 | 2,39 | SUPLENTE |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 6 | 2,39 | NÃO ELEITO |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 5 | 1,99 | SUPLENTE |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 1,99 | ELEITO POR QP |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 5 | 1,99 | SUPLENTE |
|
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 5 | 1,99 | NÃO ELEITO |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 5 | 1,99 | ELEITO POR QP |
| FABIANO DA QUITANDA | MDB | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 3 | 1,20 | ELEITO POR QP |
| THIAGO LEITÃO | PL | 3 | 1,20 | ELEITO POR MÉDIA |
| EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
| EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
| JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
| POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
| OZIEL PIRES | PODE | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
| JOSÉ | REPUBLICANOS | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,80 | ELEITO POR MÉDIA |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| PILOTO | AVANTE | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| DR. MARCELO POLI | PL | 1 | 0,40 | ELEITO POR QP |
| VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
| JOÃO DA FAZENDA SÃO PAULO | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
|
MARCIA DA AGRO RURAL INDEFERIDO |
PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
|
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
| DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
| CRISTINA MOREIRA | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
| DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
| REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 10 | 3,98 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 4 | 1,59 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 0,80 | - |
| MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,80 | - |
| AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,40 | - |
| BRANCO | - | 11 | 4,38 | - |
| NULO | - | 4 | 1,59 | - |
| TOTAL | 251 | 100,00 | - | |
103ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 133 | 50,19 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 55 | 20,75 | ELEITO |
| JE | PL | 49 | 18,49 | NÃO ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 10 | 3,77 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 10 | 3,77 | - |
| NULO | - | 8 | 3,02 | - |
| TOTAL | 265 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 73 | 27,55 | ELEITO POR MÉDIA |
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 63 | 23,77 | ELEITO POR QP |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 12 | 4,53 | NÃO ELEITO |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 11 | 4,15 | NÃO ELEITO |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 8 | 3,02 | ELEITO POR QP |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 5 | 1,89 | ELEITO POR QP |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 5 | 1,89 | NÃO ELEITO |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 4 | 1,51 | ELEITO POR QP |
|
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 4 | 1,51 | NÃO ELEITO |
| PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 4 | 1,51 | SUPLENTE |
| DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,51 | ELEITO POR QP |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,13 | SUPLENTE |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| AMALIA SANMARTIN | NOVO | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,75 | ELEITO POR MÉDIA |
| DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| PASTORA CELIA | PSB | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| LUCIANO DO GÁS | PL | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| JOSÉ | REPUBLICANOS | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| PRETO VASCO | PDT | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| LUIZ DO FAXINAL | PSDB | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| IRMÃO MANOEL | DC | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
| PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
| MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
| THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,38 | ELEITO POR MÉDIA |
| FABIANO DA QUITANDA | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
| GABRIEL DE CAMPOS | AGIR | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| TIAGO MACIEL | PSB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 1 | 0,38 | ELEITO POR QP |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
| ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
| EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
| REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 5 | 1,89 | - |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 0,75 | - |
| SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,38 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,38 | - |
| PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | - | 1 | 0,38 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,38 | - |
| BRANCO | - | 10 | 3,77 | - |
| NULO | - | 2 | 0,75 | - |
| TOTAL | 265 | 100,00 | - | |
104ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 141 | 51,27 | NÃO ELEITO |
| JE | PL | 63 | 22,91 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 40 | 14,55 | ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 7 | 2,55 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 17 | 6,18 | - |
| NULO | - | 7 | 2,55 | - |
| TOTAL | 275 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 75 | 27,27 | ELEITO POR QP |
| JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 70 | 25,45 | ELEITO POR MÉDIA |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 16 | 5,82 | NÃO ELEITO |
| DR. MARCELO POLI | PL | 8 | 2,91 | ELEITO POR QP |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 6 | 2,18 | NÃO ELEITO |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 4 | 1,45 | ELEITO POR QP |
| FABIANO DA QUITANDA | MDB | 4 | 1,45 | SUPLENTE |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 4 | 1,45 | ELEITO POR QP |
| THIAGO LEITÃO | PL | 4 | 1,45 | ELEITO POR MÉDIA |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 4 | 1,45 | NÃO ELEITO |
| VÉIO MATTOS | UNIÃO | 3 | 1,09 | SUPLENTE |
| PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 3 | 1,09 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
|
MARCIA DA AGRO RURAL INDEFERIDO |
PODE | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
|
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,73 | ELEITO POR MÉDIA |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 2 | 0,73 | ELEITO POR QP |
| LUCIANO DO GÁS | PL | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
| SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| ZITO | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| RODRIGO WR | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| ARILDO MAGRÃO | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| JOÃO DA FAZENDA SÃO PAULO | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
|
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO |
PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| GABRIEL DE CAMPOS | AGIR | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 1 | 0,36 | ELEITO POR QP |
| JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
| PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
| REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 6 | 2,18 | - |
| AVANTE - AVANTE | - | 3 | 1,09 | - |
| SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,36 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,36 | - |
| PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | - | 1 | 0,36 | - |
| BRANCO | - | 18 | 6,55 | - |
| NULO | - | 8 | 2,91 | - |
| TOTAL | 275 | 100,00 | - | |
283ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 123 | 46,07 | NÃO ELEITO |
| JE | PL | 70 | 26,22 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 48 | 17,98 | ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 4 | 1,50 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 10 | 3,75 | - |
| NULO | - | 12 | 4,49 | - |
| TOTAL | 267 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 92 | 34,46 | ELEITO POR QP |
| JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 45 | 16,85 | ELEITO POR MÉDIA |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 11 | 4,12 | NÃO ELEITO |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 9 | 3,37 | ELEITO POR QP |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 7 | 2,62 | NÃO ELEITO |
| DR. MARCELO POLI | PL | 6 | 2,25 | ELEITO POR QP |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 5 | 1,87 | SUPLENTE |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 5 | 1,87 | SUPLENTE |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,50 | ELEITO POR QP |
| PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 4 | 1,50 | SUPLENTE |
| OZIEL PIRES | PODE | 4 | 1,50 | NÃO ELEITO |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 3 | 1,12 | SUPLENTE |
| TONINHO RUBIN | PRD | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 2 | 0,75 | ELEITO POR QP |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
|
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,75 | ELEITO POR MÉDIA |
| EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
|
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| LUCIANO DO GÁS | PL | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 2 | 0,75 | NÃO ELEITO |
| THIAGO LEITÃO | PL | 2 | 0,75 | ELEITO POR MÉDIA |
| E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 2 | 0,75 | SUPLENTE |
| ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| FABIANO DA QUITANDA | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| ISAURI LIMA | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| JOÃO DA FAZENDA SÃO PAULO | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| IRMÃO MANOEL | DC | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| ISALTINO CORDEIRO | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| GABRIEL DE CAMPOS | AGIR | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
| DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| TATÁ | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| JOSÉ | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| ROH MARQUES | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| PATRICIA OLI | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
| DEL DE BARROS | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 5 | 1,87 | - |
| REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 3 | 1,12 | - |
| PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,37 | - |
| BRANCO | - | 14 | 5,24 | - |
| NULO | - | 6 | 2,25 | - |
| TOTAL | 267 | 100,00 | - | |
312ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 100 | 46,73 | NÃO ELEITO |
| JE | PL | 54 | 25,23 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 31 | 14,49 | ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 9 | 4,21 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 8 | 3,74 | - |
| NULO | - | 12 | 5,61 | - |
| TOTAL | 214 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 57 | 26,64 | ELEITO POR QP |
| JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 53 | 24,77 | ELEITO POR MÉDIA |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 8 | 3,74 | NÃO ELEITO |
| DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,87 | ELEITO POR QP |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 1,40 | ELEITO POR QP |
| OZIEL PIRES | PODE | 3 | 1,40 | NÃO ELEITO |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 1,40 | NÃO ELEITO |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,40 | SUPLENTE |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 3 | 1,40 | SUPLENTE |
| VAL SANTOS | PP | 2 | 0,93 | ELEITO POR MÉDIA |
| CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 2 | 0,93 | SUPLENTE |
| EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,93 | NÃO ELEITO |
| AMALIA SANMARTIN | NOVO | 2 | 0,93 | SUPLENTE |
| JOÃOZINHO MOTORISTA | PSDB | 2 | 0,93 | NÃO ELEITO |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 2 | 0,93 | ELEITO POR QP |
| JOÃO DA FAZENDA SÃO PAULO | PP | 2 | 0,93 | SUPLENTE |
|
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 0,93 | NÃO ELEITO |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 0,93 | NÃO ELEITO |
| PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| LUIZ AUGUSTO | PT | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,47 | ELEITO POR MÉDIA |
| ISAURI LIMA | PODE | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| MARGARIDO | PP | 1 | 0,47 | ELEITO POR MÉDIA |
| ZITO | PP | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| ILMA ALMEIDA | PL | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| PASTOR CLAUDIO | PSB | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| FABIANO DA QUITANDA | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
|
MARCIA DA AGRO RURAL INDEFERIDO |
PODE | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| JOSÉ | REPUBLICANOS | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| ELIZETE PINN | PODE | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 1 | 0,47 | ELEITO POR QP |
| WILSON BARROS | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| PILOTO | AVANTE | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,47 | ELEITO POR QP |
| MARA ELIANE SÃO CAMILO | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
| WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
| REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 4 | 1,87 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 1,87 | - |
| SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,47 | - |
| PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,47 | - |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,47 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,47 | - |
| MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,47 | - |
| PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | - | 1 | 0,47 | - |
| BRANCO | - | 14 | 6,54 | - |
| NULO | - | 1 | 0,47 | - |
| TOTAL | 214 | 100,00 | - | |