EM. SATURNINO LIMA ARAUJO
VILA SAO FRANCISCO
RUA ARTHUR AMARAL CAMARGO, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| JE | PL | 306 | 50,50 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 155 | 25,58 | ELEITO |
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 76 | 12,54 | NÃO ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 28 | 4,62 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 23 | 3,80 | - |
| NULO | - | 18 | 2,97 | - |
| TOTAL | 606 | 100,00 | - | |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. SATURNINO LIMA ARAUJO
243ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| JE | PL | 113 | 54,33 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 45 | 21,63 | ELEITO |
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 32 | 15,38 | NÃO ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 7 | 3,37 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 6 | 2,88 | - |
| NULO | - | 5 | 2,40 | - |
| TOTAL | 208 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| CEIA PEDREIRA | AVANTE | 28 | 13,46 | SUPLENTE |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 16 | 7,69 | ELEITO POR QP |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 14 | 6,73 | ELEITO POR QP |
| PILOTO | AVANTE | 11 | 5,29 | SUPLENTE |
|
TARZAN REELEITO |
PP | 9 | 4,33 | ELEITO POR QP |
| ADRIEL FERREIRA | PSB | 7 | 3,37 | NÃO ELEITO |
| DEL DE BARROS | AVANTE | 7 | 3,37 | SUPLENTE |
| DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,92 | ELEITO POR QP |
| OZIEL PIRES | PODE | 4 | 1,92 | NÃO ELEITO |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 4 | 1,92 | ELEITO POR QP |
| LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 4 | 1,92 | SUPLENTE |
| MARCO BALA | SOLIDARIEDADE | 4 | 1,92 | NÃO ELEITO |
| EDMIR FORTES | PDT | 4 | 1,92 | NÃO ELEITO |
| SILVIO REZENDE | PRD | 3 | 1,44 | NÃO ELEITO |
| SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,44 | NÃO ELEITO |
| VAL SANTOS | PP | 3 | 1,44 | ELEITO POR MÉDIA |
| SAMOEL CAMARGO | PL | 3 | 1,44 | SUPLENTE |
| HELINHO DO APLICATIVO | PSB | 3 | 1,44 | NÃO ELEITO |
| TONINHO RUBIN | PRD | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 2 | 0,96 | SUPLENTE |
| DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 2 | 0,96 | SUPLENTE |
| PATRÍCIA GAM | PSB | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| MILTON NOGUEIRA | PL | 2 | 0,96 | SUPLENTE |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| ANAIR DA SÃO FRANCISCO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| BORRACHA | REPUBLICANOS | 2 | 0,96 | SUPLENTE |
| ALESSANDRO SAMUD | MDB | 2 | 0,96 | SUPLENTE |
| PRETO DA AGROVILA | PT | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 2 | 0,96 | SUPLENTE |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| MÁRCIA JAÓ | PDT | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
|
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 2 | 0,96 | ELEITO POR MÉDIA |
| DOLA TAXI UBER | PSB | 2 | 0,96 | NÃO ELEITO |
| NIL BATISTA | MDB | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| JHOEY WERNECK | AVANTE | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 1 | 0,48 | ELEITO POR QP |
| HAMILTON SANTOS | NOVO | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
|
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| LUCIANO DO GÁS | PL | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| MARCELO KM | NOVO | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,48 | ELEITO POR QP |
| ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| SILVIO SERRINHA | PT | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,48 | ELEITO POR MÉDIA |
| THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,48 | ELEITO POR MÉDIA |
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 1 | 0,48 | ELEITO POR QP |
|
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,48 | ELEITO POR MÉDIA |
| RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| LAURA ANDRADE | PRD | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| PROF. ELYSANE | PL | 1 | 0,48 | SUPLENTE |
| WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,48 | NÃO ELEITO |
| AVANTE - AVANTE | - | 2 | 0,96 | - |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 0,96 | - |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,48 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,48 | - |
| UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 1 | 0,48 | - |
| MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,48 | - |
| BRANCO | - | 7 | 3,37 | - |
| NULO | - | 1 | 0,48 | - |
| TOTAL | 208 | 100,00 | - | |
342ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| JE | PL | 97 | 48,26 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 55 | 27,36 | ELEITO |
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 23 | 11,44 | NÃO ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 9 | 4,48 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 9 | 4,48 | - |
| NULO | - | 8 | 3,98 | - |
| TOTAL | 201 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| CEIA PEDREIRA | AVANTE | 29 | 14,43 | SUPLENTE |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 7 | 3,48 | ELEITO POR QP |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 7 | 3,48 | ELEITO POR QP |
| ANAIR DA SÃO FRANCISCO | SOLIDARIEDADE | 7 | 3,48 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 7 | 3,48 | NÃO ELEITO |
|
TARZAN REELEITO |
PP | 6 | 2,99 | ELEITO POR QP |
| PILOTO | AVANTE | 6 | 2,99 | SUPLENTE |
| VAL SANTOS | PP | 6 | 2,99 | ELEITO POR MÉDIA |
| ADRIEL FERREIRA | PSB | 6 | 2,99 | NÃO ELEITO |
| SAMOEL CAMARGO | PL | 5 | 2,49 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 4 | 1,99 | SUPLENTE |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 4 | 1,99 | ELEITO POR QP |
| LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 4 | 1,99 | SUPLENTE |
| SILVIO REZENDE | PRD | 3 | 1,49 | NÃO ELEITO |
| SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,49 | NÃO ELEITO |
| RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 3 | 1,49 | NÃO ELEITO |
| MILTON NOGUEIRA | PL | 3 | 1,49 | SUPLENTE |
| HELINHO DO APLICATIVO | PSB | 3 | 1,49 | NÃO ELEITO |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
| JURUNA DO BAR | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
| EMERSON DA SAÚDE | PODE | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
| DR. MARCELO POLI | PL | 2 | 1,00 | ELEITO POR QP |
| DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
| CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PODE | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
| POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
| ALESSANDRO SAMUD | MDB | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 1,00 | ELEITO POR MÉDIA |
| DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
| PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
| MARGARIDO | PP | 1 | 0,50 | ELEITO POR MÉDIA |
| LUIZ DO FAXINAL | PSDB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| JHOEY WERNECK | AVANTE | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| PATY CANTORA | PL | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| CAROL BEMFICA | REPUBLICANOS | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| PASTOR CLAUDIO | PSB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| DAGO MARIANO | PODE | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
|
SIDNEI FUZILO RENÚNCIA |
PODE | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
|
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,50 | ELEITO POR MÉDIA |
| PITA | MDB | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| BORRACHA | REPUBLICANOS | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| MARCO BALA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| JOÃOZINHO MOTORISTA | PSDB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| DOLA TAXI UBER | PSB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,50 | ELEITO POR QP |
| ELBER OLIVEIRA | PODE | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
| MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| PROF. ELYSANE | PL | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
| AVANTE - AVANTE | - | 2 | 1,00 | - |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 1,00 | - |
| PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,50 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,50 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,50 | - |
| MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,50 | - |
| BRANCO | - | 11 | 5,47 | - |
| NULO | - | 6 | 2,99 | - |
| TOTAL | 201 | 100,00 | - | |
423ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| JE | PL | 96 | 48,73 | NÃO ELEITO |
| CORONEL DUCH | MDB | 55 | 27,92 | ELEITO |
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 21 | 10,66 | NÃO ELEITO |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 12 | 6,09 | SUPLENTE |
| BRANCO | - | 8 | 4,06 | - |
| NULO | - | 5 | 2,54 | - |
| TOTAL | 197 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| CEIA PEDREIRA | AVANTE | 26 | 13,20 | SUPLENTE |
|
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 16 | 8,12 | ELEITO POR QP |
|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 12 | 6,09 | ELEITO POR QP |
| DEL DE BARROS | AVANTE | 8 | 4,06 | SUPLENTE |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 7 | 3,55 | ELEITO POR QP |
|
TARZAN REELEITO |
PP | 6 | 3,05 | ELEITO POR QP |
| ANAIR DA SÃO FRANCISCO | SOLIDARIEDADE | 6 | 3,05 | NÃO ELEITO |
| PILOTO | AVANTE | 5 | 2,54 | SUPLENTE |
| JOÃOZINHO MOTORISTA | PSDB | 5 | 2,54 | NÃO ELEITO |
| MARGARIDO | PP | 4 | 2,03 | ELEITO POR MÉDIA |
| DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 2,03 | ELEITO POR QP |
| EDMIR FORTES | PDT | 4 | 2,03 | NÃO ELEITO |
| PATRÍCIA GAM | PSB | 4 | 2,03 | NÃO ELEITO |
| TONINHO RUBIN | PRD | 3 | 1,52 | NÃO ELEITO |
| LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 1,52 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,52 | SUPLENTE |
| ADRIEL FERREIRA | PSB | 3 | 1,52 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PODE | 3 | 1,52 | NÃO ELEITO |
| ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 3 | 1,52 | NÃO ELEITO |
| ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
| ISABEL REIS | PP | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
| PROF. ELYSANE | PL | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
| SAMOEL CAMARGO | PL | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
| MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR GUSTAVO | PT | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
| MARCO BALA | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
|
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 1,02 | ELEITO POR MÉDIA |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
| THIAGO LEITÃO | PL | 2 | 1,02 | ELEITO POR MÉDIA |
|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 2 | 1,02 | ELEITO POR QP |
| LUIZ DO FAXINAL | PSDB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| SILVIO REZENDE | PRD | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| MARLENE CAMPOS | REPUBLICANOS | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| HELINHO DO APLICATIVO | PSB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
|
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,51 | ELEITO POR MÉDIA |
| SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| ANTONIO MORAES | PL | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| TATÁ | PDT | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
| DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
| ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,51 | ELEITO POR QP |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 2,03 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,51 | - |
| AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,51 | - |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,51 | - |
| BRANCO | - | 13 | 6,60 | - |
| NULO | - | 2 | 1,02 | - |
| TOTAL | 197 | 100,00 | - | |