AGIR
36 - AGIR
APURAÇÃO DOS 2 VOTOS NA LEGENDA
-
JARDIM FERRARI
EE. PROF. OTAVIO FERRARI
RUA MARIO PRANDINI, 962Seção Votos 30ª 1 Total 1 -
VILA BOM JESUS
EE. PROFA. ZULMIRA DE OLIVEIRA
RUA CAPÃO BONITO, 99Seção Votos 85ª 1 Total 1
VOTAÇÃO POR CANDIDATO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 48 | 55,81 | NÃO ELEITO |
| 2 | BARBA AZUL | AGIR | 15 | 17,44 | NÃO ELEITO |
| 3 | GABRIEL DE CAMPOS | AGIR | 9 | 10,47 | NÃO ELEITO |
| 4 | JOSUÉ POETA | AGIR | 7 | 8,14 | NÃO ELEITO |
| 5 | LUCIA DO BAR SÃO CAMILO | AGIR | 5 | 5,81 | NÃO ELEITO |
| 6 | EVA DA SANTA MARIA | AGIR | 2 | 2,33 | NÃO ELEITO |
| TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS DOS CANDIDATOS | 86 | 100,00 | - | ||
| TOTAL NOS CANDIDATOS E NA LEGENDA | 88 | - | - | ||
VOTAÇÃO POR LOCAL
| ESCOLA | BAIRRO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EE. PROFA. ZULMIRA DE OLIVEIRA | VILA BOM JESUS | 1 | 50,00 |
| 2 | EE. PROF. OTAVIO FERRARI | JARDIM FERRARI | 1 | 50,00 |
| TOTAL | 2 | 100,00 | ||